DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 02 Sep. 2024 07:21:46 WIB
, Total : 7.050 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 632/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 455 Hari | [detil] |
| 2 | 630/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 455 Hari | [detil] |
| 3 | 629/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 455 Hari | [detil] |
| 4 | 631/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 455 Hari | [detil] |
| 5 | 633/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 455 Hari | [detil] |
| 6 | 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 7 | 625/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 8 | 624/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 9 | 623/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 10 | 626/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 11 | 628/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 456 Hari | [detil] |
| 12 | 621/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 13 | 620/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 14 | 618/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 15 | 619/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 16 | 622/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 17 | 389/Pdt.P/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 457 Hari | [detil] |
| 18 | 616/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 26 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 458 Hari | [detil] |
| 19 | 614/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 26 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 458 Hari | [detil] |
| 20 | 613/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 26 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 458 Hari | [detil] |
