DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Selasa, 02 Des. 2025 09:10:02 WIB
, Total : 5.165 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 606/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 14 Jul 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 32 Hari | [detil] |
| 2 | 605/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 14 Jul 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 37 Hari | [detil] |
| 3 | 604/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 14 Jul 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 4 | 603/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 14 Jul 2025 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 5 | 602/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 14 Jul 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 30 Hari | [detil] |
| 6 | 141/Pdt.G/2025/PA.Mpr | 17 Feb 2025 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 135 Hari | [detil] |
| 7 | 632/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 460 Hari | [detil] |
| 8 | 630/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 460 Hari | [detil] |
| 9 | 629/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 460 Hari | [detil] |
| 10 | 631/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 460 Hari | [detil] |
| 11 | 633/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 29 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 460 Hari | [detil] |
| 12 | 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 13 | 625/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 14 | 624/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 15 | 623/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 16 | 626/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 17 | 628/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 28 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 461 Hari | [detil] |
| 18 | 621/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 462 Hari | [detil] |
| 19 | 620/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 462 Hari | [detil] |
| 20 | 618/Pdt.G/2024/PA.Mpr | 27 Aug 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 462 Hari | [detil] |
